MADE TO HANDLE WAVES EVERYWHERE, FROM LONG POINT BREAKS TO FAST BEACH BREAKS, HEAVY SECTIONS, AND MORE.
THE KEG — BOARD DIMENSIONS
Choose your dimensions
Select the board profile that suits you, then choose your preferred dimensions from the available specifications.
| Size | Width | Thickness | Volume | Select |
|---|---|---|---|---|
| 5'4" | 18.50" | 2.19" | 23.5 L | |
| 5'5" | 18.63" | 2.24" | 24.5 L | |
| 5'6" | 18.75" | 2.28" | 25.5 L | |
| 5'7" | 18.87" | 2.32" | 26.5 L | |
| 5'8" | 19.00" | 2.35" | 27.5 L | |
| 5'9" | 19.13" | 2.38" | 28.5 L | |
| 5'10" | 19.25" | 2.41" | 29.5 L | |
| 5'11" | 19.37" | 2.44" | 30.5 L | |
| 6'0" | 19.50" | 2.47" | 31.5 L | |
| 6'1" | 19.63" | 2.49" | 32.5 L | |
| 6'2" | 19.75" | 2.51" | 33.5 L | |
| 6'3" | 19.87" | 2.53" | 34.5 L | |
| 6'4" | 20.00" | 2.57" | 35.6 L | |
| 6'5" | 20.13" | 2.60" | 36.8 L | |
| 6'6" | 20.25" | 2.64" | 38.0 L | |
| 6'7" | 20.37" | 2.68" | 39.5 L | |
| 6'8" | 20.50" | 2.73" | 41.0 L | |
| 6'9" | 20.63" | 2.78" | 42.5 L | |
| 6'10" | 20.75" | 2.83" | 44.0 L | |
| 6'11" | 20.87" | 2.88" | 45.6 L | |
| 7'0" | 21.00" | 2.94" | 47.4 L |
| Size | Width | Thickness | Volume | Select |
|---|---|---|---|---|
| 5'6" | 19.25" | 2.40" | 28.1 L | |
| 5'7" | 19.37" | 2.43" | 29.0 L | |
| 5'8" | 19.50" | 2.46" | 30.0 L | |
| 5'9" | 19.63" | 2.49" | 31.0 L | |
| 5'10" | 19.75" | 2.52" | 32.0 L | |
| 5'11" | 19.87" | 2.55" | 33.0 L | |
| 6'0" | 20.00" | 2.57" | 34.0 L | |
| 6'1" | 20.13" | 2.59" | 35.0 L | |
| 6'2" | 20.25" | 2.61" | 36.0 L | |
| 6'3" | 20.37" | 2.63" | 37.1 L | |
| 6'4" | 20.50" | 2.66" | 38.3 L | |
| 6'5" | 20.63" | 2.70" | 39.6 L | |
| 6'6" | 20.75" | 2.75" | 41.0 L | |
| 6'7" | 20.87" | 2.80" | 42.5 L | |
| 6'8" | 21.00" | 2.85" | 44.1 L | |
| 6'9" | 21.13" | 2.90" | 45.8 L | |
| 6'10" | 21.25" | 2.96" | 47.6 L | |
| 6'11" | 21.37" | 3.02" | 49.5 L | |
| 7'0" | 21.50" | 3.08" | 51.5 L |
| Size | Width | Thickness | Volume | Select |
|---|---|---|---|---|
| 4'6" | 16.75" | 1.84" | 15.4 L | |
| 4'7" | 16.87" | 1.87" | 16.0 L | |
| 4'8" | 17.00" | 1.90" | 16.6 L | |
| 4'9" | 17.13" | 1.93" | 17.3 L | |
| 4'10" | 17.25" | 1.97" | 18.0 L | |
| 4'11" | 17.37" | 2.01" | 18.8 L | |
| 5'0" | 17.50" | 2.04" | 19.6 L | |
| 5'1" | 17.63" | 2.07" | 20.4 L | |
| 5'2" | 17.75" | 2.10" | 21.2 L | |
| 5'3" | 17.87" | 2.13" | 22.1 L | |
| 5'4" | 18.00" | 2.16" | 23.0 L |
YOUR SELECTED KEG
Standard
·
Select a size
·
—
STOCK DIMS BOARD
Configure your board
Select your construction and fin setup.
Board
Standard — Select a size
Construction
PU
Fin Setup
Thruster
Fin System
FCS
Total
—