HOW IT RIDES
تتميز لوحة "ميسو" (Miso) بسهولة الاستخدام والأداء العالي، وهي مزودة بـ 5 زعانف تتيح التحكم السلس عند الانعطاف.
From R 9,000.00 ZAR
Build your ميسوNeed help choosing? Talk to the Rusty team.
THE MODEL
لوح مدمج لتسجيل الدخول السريع، والتسارع السريع، وتغيير الاتجاهات بكل سهولة.
HOW IT RIDES
BEST CONDITIONS
DESIGN NOTES
ميسو — BOARD DIMENSIONS
الأبعاد
| Size | Width | Thickness | Volume | Select |
|---|---|---|---|---|
| 5'0" | 18.5" | 2.02" | 21.4 L | |
| 5'1" | 18.63" | 2.05" | 22.2 L | |
| 5'2" | 18.75" | 2.08" | 23 L | |
| 5'3" | 18.87" | 2.11" | 23.9 L | |
| 5'4" | 19" | 2.14" | 24.8 L | |
| 5'5" | 19.13" | 2.17" | 27.5 L | |
| 5'6" | 19.25" | 2.2" | 26.6 L | |
| 5'7" | 19.37" | 2.23" | 28.6 L | |
| 5'8" | 19.5" | 2.26" | 28.6 L | |
| 5'9" | 19.63" | 2.3" | 29.6 L | |
| 5'10" | 19.75" | 2.34" | 30.7 L | |
| 5'11" | 19.87" | 2.34" | 30.7 L | |
| 6'0" | 20" | 2.41" | 32.7 L | |
| 6'1" | 20.13" | 2.44" | 33.7 L | |
| 6'2" | 20.25" | 2.47" | 34.8 L | |
| 6'3" | 20.37" | 2.51" | 36 L | |
| 6'4" | 20.5" | 2.55" | 37.3 L | |
| 6'5" | 20.63" | 2.6" | 38.7 L | |
| 6'6" | 20.75" | 2.65" | 40.2 L |
| Size | Width | Thickness | Volume | Select |
|---|---|---|---|---|
| 5'4" | 19.25" | 2.33" | 27.2 L | |
| 5'5" | 19.37" | 2.34" | 28.1 L | |
| 5'6" | 19.5" | 2.36" | 29 L | |
| 5'7" | 19.63" | 2.38" | 29.9 L | |
| 5'8" | 19.75" | 2.4" | 30.8 L | |
| 5'9" | 19.87" | 2.42" | 31.7 L | |
| 5'10" | 20" | 2.44" | 32.7 L | |
| 5'11" | 20.13" | 2.47" | 33.7 L | |
| 6'0" | 20.25" | 2.5" | 34.7 L | |
| 6'1" | 20.37" | 2.53" | 35.7 L | |
| 6'2" | 20.5" | 2.56" | 36.7 L | |
| 6'3" | 20.63" | 2.59" | 37.8 L | |
| 6'4" | 20.75" | 2.62" | 38.9 L | |
| 6'5" | 20.87" | 2.65" | 40.1 L | |
| 6'6" | 21" | 2.69" | 41.4 L | |
| 6'7" | 21.13" | 2.73" | 42.8 L | |
| 6'8" | 21.25" | 2.76" | 44 L | |
| 6'9" | 21.37" | 2.8" | 45.4 L | |
| 6'10" | 21.5" | 2.84" | 46.9 L |
YOUR SELECTED ميسو
STOCK DIMS BOARD
Select your construction and fin setup.
Select a board size to continue.